<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ATMOS&#039;FAIRE</title>
	<atom:link href="http://www.atmosfaire.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atmosfaire.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 18:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;Actualité de la rentrée</title>
		<link>http://www.atmosfaire.com/?p=298</link>
		<comments>http://www.atmosfaire.com/?p=298#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atmos&#39;faire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mur images]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations audiovisuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Production Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atmosfaire.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Finies les vacances et vive la rentrée ! Et voilà une rentrée chargée en actualité  pour Atmos&#8217;faire.
Après la réalisation d&#8217;une  convention d&#8217;une semaine pour une équipe de force de vente, voilà qu&#8217;a peine le matériel rangé, il faut déjà se préparer  pour une autre manifestation.
La CCI de Fécamp  renouvelle sa confiance  à nos équipes et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Finies les vacances et vive la rentrée ! </strong>Et voilà une rentrée chargée en actualité  pour Atmos&#8217;faire.</p>
<p>Après la réalisation d&#8217;une  convention d&#8217;une semaine pour une équipe de force de vente, voilà qu&#8217;a peine le matériel rangé, il faut déjà se préparer  pour une autre manifestation.</p>
<p>La CCI de Fécamp  renouvelle sa confiance  à nos équipes et nous confie la couverture et l&#8217;animation vidéo du second trophée Multi50.</p>
<p>Le premier challenge, trois jours de direct sur Ecran géant, avec le suivi de la course, des reportages, des émissions, des interviewes,  la retransmission d&#8217;un concert, voilà une partie du  challenge technique</p>
<p>Le second challenge, retransmettre des images à partir des bateaux et d&#8217;un hélicoptère grâce au déploiement d&#8217;un réseau HF spécialement mis en place. Pour soutenir ce dispositif,  le suivi de la course sera également assuré de terre grâce à une caméra longue focale.</p>
<p>Tout est mis en oeuvre pour offrir aux spectateur un spectacle de qualité</p>
<p>Les muti50 de Fécamp du  3 au 5 septembre 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atmosfaire.com/?feed=rss2&amp;p=298</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ile de Tulipatan avec L&#8217;ORHN</title>
		<link>http://www.atmosfaire.com/?p=291</link>
		<comments>http://www.atmosfaire.com/?p=291#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 20:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atmos&#39;faire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestations audiovisuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Production Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atmosfaire.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ile de Tulipatan était  la dernière captation vidéo de la saison 2009 -2010.
Pour cette dernière, Atmos&#8217;faire  à mis en place des moyens techniques plus importants qu&#8217;à l&#8217;habitude en déployant une régie vidéo avec 5 caméras numériques.
Pour le rythme déployé  dans ce spectacle lyrique, la joie procurée par cette barcarolle, nous avons fait le choix de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ile de Tulipatan était  la dernière captation vidéo de la saison 2009 -2010.</p>
<p>Pour cette dernière, Atmos&#8217;faire  à mis en place des moyens techniques plus importants qu&#8217;à l&#8217;habitude en déployant une régie vidéo avec 5 caméras numériques.</p>
<p>Pour le rythme déployé  dans ce spectacle lyrique, la joie procurée par cette barcarolle, nous avons fait le choix de vouloir restituer au plus près cette boufonnerie  en déployant des moyens inhabituels. Une sorte de test aussi  pour varier les angles de prises de vue et diversifier la réalisation en fonction de l&#8217;action de la pièce. 3 caméras au premier balcon, 2 caméras dans la corbeille afin de respecter les différents niveaux scéniques et de coller le mieux possible la mise en scène de Yann Dacosta.</p>
<p>Bravo à Philippe Léonard pour ses costumes; Merci à Jean Pouget pour la photo</p>
<p>Cette saison  avec l&#8217;ORHN fut un régal et nous espérons bien continuer la saison prochaine  ce travail&#8230;&#8230; qui en fait n&#8217;en n&#8217;est pas un !</p>
<p>C&#8217;est à chaque fois un réel plaisir que de réaliser ces captations et le nous le faisons tous avec enthousiasme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atmosfaire.com/?feed=rss2&amp;p=291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le respect du Client mis en scène pour VM Tubes</title>
		<link>http://www.atmosfaire.com/?p=286</link>
		<comments>http://www.atmosfaire.com/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 06:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atmos&#39;faire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestations audiovisuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atmosfaire.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Un théâtre, des comédiens, un photographe, un journaliste reporter d&#8217;image, un présentateur, un traiteur, Dailly, une régie plateau à 3 caméras numérique Sony,  un vidéo projecteur  Panasonic HD de 12 000 lumens, du matériel pour  réaliser un info décor de 8m de base, des boitiers de vote électronique,  un mélangeur HD  JVC,  quelques bons techniciens, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <strong>théâtre</strong>, des <strong>comédien</strong>s, un <strong>photographe</strong>, un <strong>journaliste reporter d&#8217;image</strong>, un <strong>présentateur</strong>, un <strong>traiteur, Dailly,</strong> une <strong>régie plateau</strong> à 3 caméras numérique Sony,  un vidéo projecteur  <strong>Panasonic HD de 12 000 lumens</strong>, du matériel pour  réaliser un <strong>info décor</strong> de 8m de base, des boitiers de <strong>vote électronique</strong>,  un <strong>mélangeur HD  JVC</strong>,  quelques bons <strong>techniciens</strong>, voilà une partie de la recette  qui nous a permis de mener  la convention  Vallourec  pour 450 personnes. Avec la réalisation d&#8217;un film usine  et la présentation de  quelques autres films, Atmos&#8217;faire a su valoriser une entreprise méconnue au travers d&#8217;une journée originale sur le thème de la sécurité et du client.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-288" title="700_7069" src="http://www.atmosfaire.com/wp-content/uploads/2010/05/700_7069-300x199.jpg" alt="700_7069" width="300" height="199" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atmosfaire.com/?feed=rss2&amp;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atmosfaire à Lens pour Respir&#8217;Activ</title>
		<link>http://www.atmosfaire.com/?p=282</link>
		<comments>http://www.atmosfaire.com/?p=282#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 09:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atmos&#39;faire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestations audiovisuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Production Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atmosfaire.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Respir Activ  présent sur les stades de football pour une campagne de publicité sur ce produit, et nous présent  pour  témoigner de cet événement  accueilli avec enthousiasme  par les spectateurs. Campagne de pub originale qui  à permis la distribution gratuite de ce produit. La réalisation par nos équipes d&#8217;une vidéo originale qui a témoignée  des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Respir Activ  présent sur les stades de football pour une campagne de publicité sur ce produit, et nous présent  pour  témoigner de cet événement  accueilli avec enthousiasme  par les spectateurs. Campagne de pub originale qui  à permis la distribution gratuite de ce produit. La réalisation par nos équipes d&#8217;une vidéo originale qui a témoignée  des moyens mise en oeuvre, et de la réaction du public , le tout condensé en trois minutes, dans un clip  mêlant originalité, humour, dynamisme.</p>
<p>Moyen technique  :  Caméra Panasonic HD  16&#215;9  au format P2 , montage  du clip sous FCP.</p>
<p>Mais confidentialité oblige &#8230;..vous ne le verrez pas sur notre site !!</p>
<p>Dommage  :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atmosfaire.com/?feed=rss2&amp;p=282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affichage Dynamique&#8230; un plus pour la communication !</title>
		<link>http://www.atmosfaire.com/?p=268</link>
		<comments>http://www.atmosfaire.com/?p=268#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 21:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atmos&#39;faire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestations audiovisuelles]]></category>
		<category><![CDATA[info Produits]]></category>
		<category><![CDATA[affichage dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[Clef en main]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[JVC]]></category>
		<category><![CDATA[PLV]]></category>
		<category><![CDATA[prestation de service]]></category>
		<category><![CDATA[TVTOOLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atmosfaire.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau service  !  produit inconnu  mais  d&#8217;une performance sans égale  !  l&#8217;affichage dynamique. 
Diffuser votre information avec un contenu  riche, varié, vidéo, liens internet, texte, document,  le tout dans une mise en page  professionnelle.
Pour diffuser de l&#8217;information,  vos journaux internes sur  écran plasma, sur borne d&#8217;accueil, afficher vos produits dans votre vitrine, faites votre publicité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouveau service  !  produit inconnu  mais  d&#8217;une performance sans égale  !  <strong>l&#8217;affichage dynamique. </strong></p>
<p>Diffuser votre information avec un contenu  riche, varié, vidéo, liens internet, texte, document,  le tout dans une mise en page  professionnelle.</p>
<p>Pour diffuser de l&#8217;information,  vos journaux internes sur  écran plasma, sur borne d&#8217;accueil, afficher vos produits dans votre vitrine, faites votre publicité et développez un nouveau type de PLV.</p>
<p>Atmos&#8217;faire installe l&#8217;affichage dynamique dans vos locaux avec deux types de solution :</p>
<p><strong>Une installation clef en main</strong> vous est livré et vous avez les moyens internes de le gérer au sein de votre entreprise.</p>
<p><strong>Une prestation de service</strong> ou les équipes Atmos&#8217;faire gère pour vous votre actualité et la met en ligne sur vos écrans à votre place. Vous nous donnez l&#8217;info  et on s&#8217;occupe de tout.</p>
<p>INTERROGEZ NOUS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atmosfaire.com/?feed=rss2&amp;p=268</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ariane à 30 ans</title>
		<link>http://www.atmosfaire.com/?p=262</link>
		<comments>http://www.atmosfaire.com/?p=262#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atmos&#39;faire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestations audiovisuelles]]></category>
		<category><![CDATA[anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[ariane]]></category>
		<category><![CDATA[fusée]]></category>
		<category><![CDATA[prestation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atmosfaire.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Après Rouen, c&#8217;est au tour de Caen  de recevoir la conférence organisée par  Normandie AéroEspace pour fêter les 30 ans de l&#8217;aventure spatiale d&#8217;Ariane. Atmos&#8217;faire choisi pour réaliser la technique  a su répondre aux attentes des orateurs, Michel Polaco et  Alain Souchler. Deux heures passionnantes de conférence sur l&#8217;épopée Ariane, illustrée par des vidéos retraçant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après Rouen, c&#8217;est au tour de Caen  de recevoir la conférence organisée par  Normandie AéroEspace pour fêter les 30 ans de l&#8217;aventure spatiale d&#8217;Ariane. Atmos&#8217;faire choisi pour réaliser la technique  a su répondre aux attentes des orateurs, Michel Polaco et  Alain Souchler. Deux heures passionnantes de conférence sur l&#8217;épopée Ariane, illustrée par des vidéos retraçant l&#8217;histoire de cette aventure. Coté technique, il a fallu s&#8217;adapter aux contraintes des lieux et réussir à offrir une prestation de qualité. Coté matériel, structure, lumière,  vidéo projecteur 12 000 lumens, serveur vidéo, mélangeur vidéo et informatique, sono, ont été nécessaires pour assurer une prestations de qualité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atmosfaire.com/?feed=rss2&amp;p=262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LES NOCES DE FIGARO</title>
		<link>http://www.atmosfaire.com/?p=256</link>
		<comments>http://www.atmosfaire.com/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atmos&#39;faire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestations audiovisuelles]]></category>
		<category><![CDATA[captation]]></category>
		<category><![CDATA[mozart]]></category>
		<category><![CDATA[Opéra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atmosfaire.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[




Atmos&#8217;faire et WOLFGANG AMADEUS MOZART à l&#8217;ORHN
Opéra bouffe en quatre actes, d&#8217;après la pièce de Beaumarchais, le deuxième volet de la trilogie Beaumarchais proposé cette saison à l&#8217;Opéra de Rouen Haute-Normandie sera capté par nos équipes dans le cadre de la promotion du spectacle.
Direction Oswald Sallaberger Mise en scène et décors Stephan Grögler 
Avec Riccardo Novaro, Carlos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="20" align="left" valign="top"></td>
<td width="580" align="left" valign="top"><span style="font-family: helvetica, arial, verdana; font-size: 18px; color: #545454;"><span style="color: #b82d32;"><span style="font-size: xx-large;">Atmos&#8217;faire </span></span><strong>et WOLFGANG AMADEUS MOZART</strong> <strong>à l&#8217;ORHN</strong></span></p>
<p style="font-family: helvetica, arial, verdana; font-size: 12px; color: #545454; text-align: justify; line-height: 20px;">Opéra bouffe en quatre actes, d&#8217;après la pièce de Beaumarchais, le deuxième volet de la trilogie Beaumarchais proposé cette saison à l&#8217;Opéra de Rouen Haute-Normandie sera capté par nos équipes dans le cadre de la promotion du spectacle.<br />
<strong>Direction</strong> Oswald Sallaberger <strong>Mise en scène et décors</strong> Stephan Grögler <strong><br />
Avec</strong> Riccardo Novaro, Carlos Esquivel, Bénédicte Tauran, Guylaine Girard, Sophie Pondjiclis, Luciano Di Pasquale, Marie Lenormand, Marie Gautrot, Eric Salha, Alain Herriau, Violaine Le Chenadec <strong><br />
Choeur et Orchestre de l&#8217;Opéra de Rouen Haute-Normandie.</strong></p>
<p style="font-family: helvetica, arial, verdana; font-size: 12px; color: #545454; text-align: justify; line-height: 20px;"><strong>Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte ! </strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atmosfaire.com/?feed=rss2&amp;p=256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRENCH CUP</title>
		<link>http://www.atmosfaire.com/?p=253</link>
		<comments>http://www.atmosfaire.com/?p=253#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 05:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atmos&#39;faire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestations audiovisuelles]]></category>
		<category><![CDATA[French cup]]></category>
		<category><![CDATA[mur image]]></category>
		<category><![CDATA[patinage]]></category>
		<category><![CDATA[régie caméra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atmosfaire.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Rendez vous  à la patinoire de Rouen pour des grands moments de glace. Durant deux jours vendredi et samedi, grande compétition mondiale de patinage synchronisé captée et retransmise sur écran géant  par nos équipes. Avec un objectif : Offrir en direct des images inédites de ce moment sportif avec en bonus la création d&#8217;un DVD.
Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rendez vous  à la patinoire de Rouen pour des grands moments de glace. Durant deux jours vendredi et samedi, grande compétition mondiale de patinage synchronisé captée et retransmise sur écran géant  par nos équipes. Avec un objectif : Offrir en direct des images inédites de ce moment sportif avec en bonus la création d&#8217;un DVD.</p>
<p>Un grand événement  sportif Rouennais pour lequel nous sommes fiers de participer !</p>
<p>Matériel déployé  : Ecran plein jour  de 12 m2, régie  4 caméras  format 16&#215;9  et numérique, jingle d&#8217;habillage pour la présentation des équipes, serveur vidéo, régie publicitaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atmosfaire.com/?feed=rss2&amp;p=253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atmos&#8217;faire à la Halle aux Toiles</title>
		<link>http://www.atmosfaire.com/?p=248</link>
		<comments>http://www.atmosfaire.com/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 21:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atmos&#39;faire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestations audiovisuelles]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[rouen]]></category>
		<category><![CDATA[voeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atmosfaire.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Retenu pour notre compétence technique et notre Savoir Faire, la ville de Rouen nous a fait confiance pour assurer les deux journées consacrées aux voeux de Madame le Maire qui ont eu lieu à la Halle aux Toiles. Devant un parterre de personnalités  tout d&#8217;abord, puis semaine après devant l&#8217;ensemble du personnel municipal, c&#8217;est avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retenu pour notre compétence technique et notre <strong>Savoir Faire, </strong>la ville de Rouen nous a fait confiance pour assurer les deux journées consacrées aux voeux de Madame le Maire qui ont eu lieu à la Halle aux Toiles.<strong> </strong>Devant un parterre de personnalités  tout d&#8217;abord, puis semaine après devant l&#8217;ensemble du personnel municipal, c&#8217;est avec une double projection vidéo et une reprise vidéo que l&#8217;ensemble des personnes présentes ont pu assisté avec intérêt aux discours prononcés à cette occasion. Une technique efficace avec des moyens adaptés à la demande  !  Cela aussi fait parti de notre savoir faire  !  Alors, à votre tour  faites nous confiance  !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atmosfaire.com/?feed=rss2&amp;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nous avions oublié de vous dire</title>
		<link>http://www.atmosfaire.com/?p=242</link>
		<comments>http://www.atmosfaire.com/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 18:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atmos&#39;faire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestations audiovisuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Production Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[barbier]]></category>
		<category><![CDATA[captation]]></category>
		<category><![CDATA[Opéra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atmosfaire.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Eh bien &#8230;..Le Barbier de Séville  !  c&#8217;est encore une captation qui nous a été confiée par l&#8217;Opéra de Rouen Haute Normandie !  Une déploiement de 4 caméras  numériques au  format 16 x 9 pour capter le premier chapitre d&#8217;un des événements majeurs de la production de l&#8217;ORHN.  Mais cela nous vous l&#8217;avons déjà  dit. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eh bien &#8230;..Le Barbier de Séville  !  c&#8217;est encore une captation qui nous a été confiée par l&#8217;Opéra de Rouen Haute Normandie !  Une déploiement de 4 caméras  numériques au  format 16 x 9 pour capter le premier chapitre d&#8217;un des événements majeurs de la production de l&#8217;ORHN.  Mais cela nous vous l&#8217;avons déjà  dit. Ce que l&#8217;on souhaite ajouter &#8230;.. C&#8217;est  à chaque fois un grand plaisir que de prendre part à la vie culturelle Rouennaise et à réaliser des projets comme celui ! Simplement Merci de nous faire confiance !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atmosfaire.com/?feed=rss2&amp;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
